Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 490 310 ₽ | 9 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 490 310 ₽ | 10 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 639 200 ₽ | 2 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 639 200 ₽ | 3 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 639 200 ₽ | 4 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 639 200 ₽ | 6 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 713 510 ₽ | 2 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 713 510 ₽ | 3 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 713 510 ₽ | 4 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 713 510 ₽ | 5 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 715 090 ₽ | 2 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 715 090 ₽ | 3 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 715 090 ₽ | 4 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 715 090 ₽ | 5 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 717 460 ₽ | 2 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 717 460 ₽ | 3 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 717 460 ₽ | 4 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 717 460 ₽ | 5 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 761 700 ₽ | 2 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 761 700 ₽ | 3 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 761 700 ₽ | 4 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 761 700 ₽ | 5 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 787 820 ₽ | 16 из 17 | Позиция 2 (Секция 2) | Секция 2 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 812 300 ₽ | 23 из 23 | Секция 1А, 1Б | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 818 180 ₽ | 2 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 818 180 ₽ | 3 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 818 180 ₽ | 4 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 818 180 ₽ | 5 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 829 880 ₽ | 2 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 829 880 ₽ | 3 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 829 880 ₽ | 4 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 829 880 ₽ | 5 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 844 500 ₽ | 16 из 19 | Секция 1 | Подъезд 1 | |
1 844 500 ₽ | 17 из 19 | Секция 1 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 847 900 ₽ | 17 из 19 | Секция 1 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 866 670 ₽ | 16 из 17 | Позиция 2 (Секция 2) | Секция 2 | |
1 866 670 ₽ | 17 из 17 | Позиция 2 (Секция 2) | Секция 2 | |
1 871 650 ₽ | 8 из 17 | Позиция 2 (Секция 2) | Секция 2 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 952 000 ₽ | 10 из 17 | Позиция 2 (Секция 2) | Секция 2 | |
1 954 400 ₽ | 8 из 17 | Позиция 2 (Секция 2) | Секция 2 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 957 020 ₽ | 2 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 957 020 ₽ | 3 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 957 020 ₽ | 4 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
1 957 020 ₽ | 5 из 19 | Секция 2 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 982 400 ₽ | 21 из 23 | Секция 1А, 1Б | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
1 982 400 ₽ | 20 из 23 | Секция 1А, 1Б | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
2 007 200 ₽ | 16 из 19 | Секция 1 | Подъезд 1 | |
2 007 200 ₽ | 17 из 19 | Секция 1 | Подъезд 1 | |
Цена | Этаж | Очередь | Подъезд | |
2 012 800 ₽ | 2 из 19 | Секция 1 | Подъезд 1 | |
Вторичка или новое жильё? – один из основных вопросов, которым задаются клиенты компании «4 Комнаты». Сравнивать можно долго. У каждой категории есть свои преимущества, но если вы уже решили купить квартиру в Воронеже от застройщика, то уж точно не прогадали.
В нашей компании создан специальный отдел по работе с новостройками, где трудятся опытные агенты из категории «ночью разбуди, расскажут в какой квартире куда окна смотрят».
Определив пожелания по району, инфраструктуре, планировке, отделке, этажу и даже номеру квартиры, который вам приснился, специалист составит подборку нужных вариантов от застройщиков.
А дальше? В удобное вам время риэлтор назначит встречу, чтобы обсудить детали. На базе компании «4 Комнаты» создан уникальный профессиональный риэлторский продукт «Первичка.PRO», который позволит при клиенте сравнить приглянувшиеся квартиры в новостройке по цене и в течение 1 минут забронировать выбранные варианты у застройщика.
Просмотры квартир осуществляются под руководством агента, который подробно расскажет о жилом комплексе, планируемой инфраструктуре, из каких материалов построен дом и о том, какая застройка вокруг объекта будет осуществляться в ближайшие 10 лет. Все для вас, как говорится.
Хотите привлечь ипотечные средства? Это не проблема. Мы работаем с 19 банками города и подберем выгодные условия.
Сопровождение сделки и оформление документов для того, чтобы купить квартиру в Воронеже в новостройке, проходит под чутким и трепетным руководством опытной команды специалистов. Персональный агент, руководитель отдела продаж, юрист, ипотечный брокер, оформитель – ваши спутники до завершения покупки и получения ключей.
«4 Комнаты» на протяжении многих лет тесно сотрудничает со всеми застройщиками города, которые предоставляют нашим клиентам специальные условия для покупки квартиры в новостройке. Это могут быть сезонные скидки, ценные подарки новым жильцам, сертификаты в мебельные магазины, бутики и даже подземный паркинг!
Вы нам ничего не должны! Не удивляйтесь, при покупке квартиры в воронежской новостройке, вознаграждение риэлтору платит напрямую застройщик – это правило нашей компании. С вас только счастливые лица обладателей Дома своей мечты.
Не теряйте время, заполняйте форму обратной связи или звоните по телефону горячей линии. А то вжух, и уйдет квартирка.
Powered by Froala Editor